HZSH 重型粉碎机
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | Unit | HZSH600-1000F | HZSH700-1000F |
电机功率 | KW |
45 or 55
|
90 OR 110 |
动刀数 | Pcs |
2 × 3
|
2×7 |
定刀数 | Pcs | 4 | 2 |
粉碎回转尺寸 | mm | Ø600 × 1000 | Ø700×985 |
投料口尺寸 | mm | 650×1000 | 985×1000 |
筛网孔径 | mm | Ø12 | Ø12 |
驱动装置 | 液压 | 液压 | |
风机功率 | KW | 4 OR 5.5 | 7.5 OR 11 |
外形尺寸 | |||
H | mm | 2895 | 3545 |
H1 | mm | 3040 | 3830 |
H2 | mm | 2160 | 2325 |
W | mm | 2080 | 2590 |
D | mm | 2070 | 2590 |
d1 | mm | 2940 | 3535 |
注意事项