HZS400 强力粉碎机
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | Unit | HZS400-800 | HZS400-800F |
电机功率 | kW | 30 | |
动刀数 | Pcs | 6 | |
定刀数 | Pcs | 4 | |
粉碎回转尺寸 | mm | Ø400×800 | |
投料口尺寸 | mm | 400×800 | |
筛网孔径 | mm | Ø12 | |
驱动装置 | 手摇 | ||
风机功率 | kW | — | 4.0 |
重量 | kg | 2000 | |
外形尺寸 | |||
H | mm | 2200 | |
H1 | mm | 2290 | |
H2 | mm | 1850 | |
W | mm | 1550 | |
D | mm | 1680 | |
d1 | mm | 2435 |
注意事项