HDL干燥除湿上料组合
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | Unit |
HDL-80U -50F |
HDL-120U -80F |
HDL-180U -120F |
HDL-300U -200F |
HDL-450U -300F |
HDL-600U -400F |
HDL-900U -600F |
HDL-1200U -800F |
HDL-1500U -1000F |
保温桶容量 | L | 80 | 120 | 180 | 320 | 460 | 660 | 900 | 1200 | 1500 |
除湿风量 | m³/hr | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
干燥电热功率 | kW | 4 | 6.4 | 8 | 10.5 | 15 | 18 | 25 | 25 | 32 |
干燥风机功率 | kW | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 1.8 | 2.2 | 4 | 5.5 | 8.5 | 12.5 |
再生电热功率 | kW | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
再生风机功率 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
送料风机功率 | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
吸料机配管 | Inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
重量 | kg | 270 | 290 | 320 | 500 | 520 | 600 | 1000 | 1200 | 1350 |
外形尺寸 |
|
|||||||||
H | mm | 1830 | 1930 | 2130 | 2010 | 2210 | 2260 | 2630 | 3000 | 3090 |
W | mm | 1250 | 1310 | 1310 | 1700 | 1710 | 1790 | 2190 | 2500 | 2400 |
D | mm | 800 | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1140 | 1290 | 1600 | 1440 |
注意事项