HHS 塑料混色机
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | HHS-50EB | HHS-100EB | HHS-150EB | HHS-200EB | |
型式 | 立式 | ||||
马达功率 | kW | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
混合量 | kg/min | 50/3 | 100/3 | 150/4 | 200/4 |
重量 | kg | 140 | 280 | 270 | 360 |
外形尺寸 | mm | 1050x710x790 | 1240x820x990 | 1360x1010x1180 | 1490x1170x1240 |
机型 | HHSL-500 | HHSL-1000 | HHSL-1500 | HHSL-2000 | HHSL-3000 | HHSL-5000 | |
型式 | 无干燥功能 | ||||||
马达功率 | kW | 4kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 7.5kW-4P | 7.5kW-6P |
加热功率 | kW | 无加热功能 | |||||
最大处理量 | kg/hr | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
重量 | kg | 500 | 600 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 |
外形尺寸 | mm | D 1200×2650 | D 1500×2850 | D 1650×3200 | D 1850×3200 | D 2010×3600 | D 2320×4400 |
机型 | HHSL-500T | HHSL-1000T | HHSL-1500T | HHSL-2000T | HHSL-3000T | HHSL-5000T | |
型式 | 带干燥功能 | ||||||
马达功率 | kW | 4kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 7.5kW-4P | 11kW-6P |
加热功率 | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
最大处理量 | kg/hr | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
重量 | kg | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸 | mm | D 1200×2650 | D 1500×2850 | D 1650×3200 | D 1850×3200 | D 2010×3600 | D 2320×4400 |
注意事项
- 以上装料量是以颗粒直径3-5mm,堆积密度约0.65kg/L的标准塑料原料折算。
- 机器标准电压规格为:3¢ 380V 50Hz。
- 客户如需定制特殊规格,请与本公司联系确认。
- 产品规格若有变更,恕不另行通知。