HC 工业冷水机
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | Unit | HC-03A | HC-05A | HC-08A | HC-10A | HC-12SA | HC-15SA | HC-20SA-D | HC-25SA-D | HC-30SA-D | HC-40SA-D | HC-50SA-D | |
制冷量 | kW | 8 | 14 | 22 | 30 | 34 | 42 | 52 | 62 | 86 | 104 | 125 | |
Kcal/h | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 29000 | 37000 | 45000 | 54000 | 74000 | 90000 | 108000 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||
功率 | kW | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 4.7*2 | 13.4 | 9×2 | 10.5×2 | 13.4×2 | 17.8×2 | 20×2 | |
冷冻媒体 | 类型 | R22(R407C) | |||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱沉浸式 | 壳管式蒸发器 | ||||||||||
风冷冷凝器 | 类型 | 翅片式冷凝器 | |||||||||||
风机功率 | kW | 0.4 | 0.25*2 | 0.42×2 | 0.45×2 | 0.6×2 | 0.6×2 | 0.45×4 | 0.6×4 | 0.6×6 | 0.6×6 | 0.7×6 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
流量 | L/min | 83 | 83 | 208 | 208 | 208 | 330 | 330 | 330 | 500 | 660 | 660 | |
水箱容量 | Liter | 100 | 100 | 130 | 200 | 140 | 160 | 250 | 250 | 320 | 450 | 450 | |
冷冻水接管口径 | Inch | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
重量 | kg | 195 | 240 | 380 | 380 | 450 | 565 | 820 | 835 | 900 | 1000 | 1120 | |
外形尺寸 | |||||||||||||
H | mm | 1250 | 1250 | 1580 | 1500 | 1690 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1940 | 1940 | |
W | mm | 680 | 680 | 800 | 800 | 870 | 960 | 1600 | 1600 | 1900 | 1950 | 1950 | |
D | mm | 1060 | 1060 | 1500 | 1470 | 1650 | 1580 | 1480 | 1480 | 2400 | 2540 | 2840 |
机型 | Unit | HC-03WCI | HC-05WCI | HC-08WCI | HC-10WCI | HC-12SWCI | HC-15SWCI | HC-20SWCI-D | HC-25SWCI-D | HC-30SWCI-D | HC-40SWCI-D | HC-50SWCI-D | |
制冷量 | kW | 9 | 15 | 25 | 32 | 40 | 48 | 58 | 70 | 95 | 115 | 140 | |
Kcal/h | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34000 | 41000 | 50000 | 60000 | 82000 | 100000 | 120000 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||
功率 | kW | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.5 | 13.4 | 9×2 | 10.5×2 | 13.4×2 | 17.8×2 | 20×2 | |
冷冻媒体 | 类型 | R22(R407C) | |||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱沉浸式 | 壳管式蒸发器 | ||||||||||
水冷冷凝器 | 类型 | 壳管式冷凝器 | |||||||||||
冷却水 | L/min | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥160 | ≥200 | ≥270 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥600 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
流量 | L/min | 83 | 83 | 208 | 208 | 208 | 330 | 330 | 330 | 500 | 660 | 660 | |
水箱容量 | Liter | 60 | 60 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 250 | 310 | 380 | 470 | |
冷却水接管口径 | Inch | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
冷冻水接管口径 | Inch | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
重量 | kg | 170 | 205 | 320 | 350 | 380 | 525 | 770 | 790 | 850 | 930 | 1030 | |
外形尺寸 | |||||||||||||
H | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1360 | 1360 | 1360 | 1380 | 1470 | 1470 | |
W | mm | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | |
D | mm | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1300 | 1550 | 1800 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 |
注意事项